| MERCATA Ceník 2014 |
|
|
|
|
Předkládáme Vám ceník a dodací podmínky výrobků potřebných k ochraně lesa na rok 2014: .
Objednávky a doprava:
> objednávky lze uplatnit písemně nebo telefonicky s uvedením místa a termínu dodávky
> dodávku zajišťujeme vlastními dopravními prostředky nebo expresní službou zpravidla do 3 pracovních dnů
> v případě naléhavé potřeby zajistíme dodávku obratem
> ceny v ceníku jsou bez DPH (21%)
> doprava je zdarma
> ke každé objednávce je účtován expedičníční poplatek podle tabulky:
> další chemické přípravky, které zde neuvádíme, zajistíme na požádání
Poradenství a další služby:
Pro naše odběratele zajišťujeme:
> nepřetržitou bezplatnou odbornou poradenskou službu
> na požádání zpracujeme optimalizaci zásahů v ochraně lesa se zaměřením na úsporu nákladů, vhodnost použití přípravků nebo technologie a dále zajistíme využití starých zásob přípravků jejich odkoupením nebo přesunem > provádíme bezplatně průběžné proškolování personálu formou seminářů nebo konzultací přímo na pracovištích našich partnerů
Platební podmínky:
> splatnost faktur je 14 dní od doručení, po dohodě lze termín prodloužit
> platba převodním příkazem nebo v hotovosti
Slevy:
> slevy / rabaty / jsou poskytovány v závislosti na výši odběru zboží, platební schopnosti zákazníka.
Platí i pro členy SVOL. Ostatní:
>Změna v ceníku vyhrazena. |
Bezpečnostní listy hnojiva 2022
| Filename | Size | Date |
|---|---|---|
| 411.35 KB | 2022-03-22 10:09:54 | |
| 506.55 KB | 2022-03-22 10:09:54 | |
| 374.44 KB | 2022-03-22 10:09:54 | |
| 356.02 KB | 2022-03-22 10:09:55 | |
| 787.39 KB | 2022-03-22 10:09:56 | |
| 259.3 KB | 2022-03-22 10:09:56 | |
| 515.82 KB | 2022-03-22 10:09:56 | |
| 625.24 KB | 2022-03-22 10:09:57 | |
| 541.04 KB | 2022-03-22 10:09:57 | |
| 344.42 KB | 2022-03-22 10:09:58 | |
| 196.17 KB | 2022-03-22 10:09:57 | |
| 307.48 KB | 2022-03-22 10:09:58 | |
| 217.08 KB | 2022-03-22 10:09:58 | |
| 338.78 KB | 2022-03-22 10:09:58 | |
| 340.3 KB | 2022-03-22 10:09:58 | |
| 338.43 KB | 2022-03-22 10:09:59 | |
| 231.01 KB | 2022-03-22 10:09:59 | |
| 324.26 KB | 2022-03-22 10:10:00 | |
| 336.78 KB | 2022-03-22 10:10:00 | |
| 777.49 KB | 2022-03-22 10:10:02 | |
| 633.16 KB | 2022-03-22 10:10:01 | |
| 777.49 KB | 2022-03-22 10:10:01 | |
| 678.07 KB | 2022-03-22 10:10:02 | |
| 351.06 KB | 2022-03-22 10:10:03 | |
| 585.3 KB | 2022-03-22 10:10:04 | |
| 339.04 KB | 2022-03-22 10:10:05 | |
| 382.59 KB | 2022-03-22 10:10:05 | |
| 164.26 KB | 2022-03-22 10:10:05 | |
| 164.91 KB | 2022-03-22 10:10:05 | |
| 181.12 KB | 2022-03-22 10:10:05 | |
| 335.42 KB | 2022-03-22 10:10:06 | |
| 333.55 KB | 2022-03-22 10:10:06 | |
| 465.55 KB | 2022-03-22 10:10:06 | |
| 327.74 KB | 2022-03-22 10:10:06 | |
| 229.79 KB | 2022-03-22 10:10:06 | |
| 232.98 KB | 2022-03-22 10:10:07 | |
| 245.88 KB | 2022-03-22 10:10:07 | |
| 233.28 KB | 2022-03-22 10:10:08 | |
| 280.78 KB | 2022-03-22 10:10:08 | |
| 234.71 KB | 2022-03-22 10:10:08 | |
| 224.28 KB | 2022-03-22 10:10:07 | |
| 240.09 KB | 2022-03-22 10:10:07 | |
| 320.86 KB | 2022-03-22 10:10:07 | |
| 338.39 KB | 2022-03-22 10:10:08 | |
| 633.43 KB | 2022-03-22 10:10:10 | |
| 518.83 KB | 2022-03-22 10:10:11 | |
| 342.74 KB | 2022-03-22 10:10:11 | |
| 355.07 KB | 2022-03-22 10:10:11 | |
| 210.27 KB | 2022-03-22 10:10:11 | |
| 231.22 KB | 2022-03-22 10:10:11 | |
| 343.15 KB | 2022-03-22 10:10:12 | |
| 382.12 KB | 2022-03-22 10:10:12 | |
| 304.27 KB | 2022-03-22 10:10:12 | |
| 153.11 KB | 2022-03-22 10:10:12 | |
| 312.66 KB | 2022-03-22 10:10:12 | |
| 311.9 KB | 2022-03-22 10:10:13 | |
| 222.93 KB | 2022-03-22 10:10:13 | |
| 319.44 KB | 2022-03-22 10:10:13 | |
| 325.78 KB | 2022-03-22 10:10:13 | |
| 279.63 KB | 2022-03-22 10:10:14 | |
| 279.88 KB | 2022-03-22 10:10:14 | |
| 299.68 KB | 2022-03-22 10:10:14 | |
| 305.64 KB | 2022-03-22 10:10:14 | |
| 340.4 KB | 2022-03-22 10:10:15 | |
| 374.13 KB | 2022-03-22 10:10:15 | |
| 339.99 KB | 2022-03-22 10:10:15 | |
| 373.53 KB | 2022-03-22 10:10:15 | |
| 306.61 KB | 2022-03-22 10:10:15 | |
| 307.27 KB | 2022-03-22 10:10:15 | |
| 307.87 KB | 2022-03-22 10:10:16 | |
| 279.56 KB | 2022-03-22 10:10:16 | |
| 348.76 KB | 2022-03-22 10:10:16 | |
| 347.73 KB | 2022-03-22 10:10:16 | |
| 345.41 KB | 2022-03-22 10:10:16 | |
| 221.36 KB | 2022-03-22 10:10:17 | |
| 221.54 KB | 2022-03-22 10:10:17 | |
| 219.61 KB | 2022-03-22 10:10:17 | |
| 278.7 KB | 2022-03-22 10:10:17 | |
| 278.54 KB | 2022-03-22 10:10:17 | |
| 568.22 KB | 2022-03-22 10:10:18 | |
| 220.68 KB | 2022-03-22 10:10:18 | |
| 343.06 KB | 2022-03-22 10:10:18 | |
| 353.36 KB | 2022-03-22 10:10:18 | |
| 418.97 KB | 2022-03-22 10:10:19 | |
| 424.55 KB | 2022-03-22 10:10:19 | |
| 269.93 KB | 2022-03-22 10:10:19 | |
| 1.38 MB | 2022-03-22 10:10:22 | |
| 2.93 MB | 2022-03-22 10:10:25 | |
| 505.76 KB | 2022-03-22 10:10:25 | |
| 391.12 KB | 2022-03-22 10:10:26 | |
| 515.45 KB | 2022-03-22 10:10:27 | |
| 61.86 KB | 2022-03-22 10:10:28 | |
| 407.66 KB | 2022-03-22 10:10:28 | |
| 516.59 KB | 2022-03-22 10:10:29 | |
| 263.03 KB | 2022-03-22 10:10:29 | |
| 230.83 KB | 2022-03-22 10:10:29 | |
| 555.53 KB | 2022-03-22 10:10:30 | |
| 299.03 KB | 2022-03-22 10:10:30 | |
| 840.98 KB | 2022-03-22 10:10:31 | |
| 360.11 KB | 2022-03-22 10:10:31 | |
| 548.53 KB | 2022-03-22 10:10:32 | |
| 248.9 KB | 2022-03-22 10:10:32 | |
| 430.27 KB | 2022-03-22 10:10:32 | |
| 695.06 KB | 2022-03-22 10:10:33 | |
| 253 KB | 2022-03-22 10:10:33 | |
| 566.33 KB | 2022-03-22 10:10:34 | |
| 406.62 KB | 2022-03-22 10:10:34 | |
| 390.77 KB | 2022-03-22 10:10:35 | |
| 480.56 KB | 2022-03-22 10:10:35 | |
| 479.82 KB | 2022-03-22 10:10:36 | |
| 339.51 KB | 2022-03-22 10:10:36 | |
| 346.99 KB | 2022-03-22 10:10:37 | |
| 526.75 KB | 2022-03-22 10:10:37 | |
| 373.57 KB | 2022-03-22 10:10:40 | |
| 348.8 KB | 2022-03-22 10:10:41 | |
| 592.6 KB | 2022-03-22 10:10:38 | |
| 368.32 KB | 2022-03-22 10:10:38 | |
| 527.55 KB | 2022-03-22 10:10:39 | |
| 367.27 KB | 2022-03-22 10:10:39 | |
| 232.44 KB | 2022-03-22 10:10:41 |
Bezpečnostní listy hnojiva

